DMG destilou o auxílio de processamento industrial do polímero da categoria da mono glicerina 123-94-4
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | GuangZhou, China |
| Marca: | CARDLO |
| Certificação: | Kosher, Halal, ISO |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | DE 1 TONELADAS |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | sacos de 25 quilogramas |
| Tempo de entrega: | 7-11 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | mês 1000ton/ |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Emulsivos, estabilizadores | Categoria: | Categoria comestível |
|---|---|---|---|
| Vida útil: | 2 anos, 24 meses | Aplicação: | produtos químicos de agregado familiar |
| Cas não.: | 123-94-4 | Aparência: | Pó branco |
| Ponto da solidificação (℃): | 60.0-70.0 | Material: | Óleo de palma |
| Realçar: | C21H24O4 DMG destilou o mono Glyceride,123-94-4 destilou o mono Glyceride,Categoria industrial mono Glyceride destilado |
||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







