Aditivo cosmético destilado do Monostearate DMG90 da glicerina
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | CARDLO |
| Certificação: | HALAL, ISO, SGS, FDA |
| Número do modelo: | GMS99 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 TA |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/bag |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 3000MT pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Outros nomes: | Monostearate GMS do glicerol | Tipo: | Emulsivos, estabilizadores, espessadores |
|---|---|---|---|
| Uso: | Aditivo cosmético | CAS NO.: | 31566-31-1,123-94-4 |
| Realçar: | Aditivo DMG90 cosmético,Aditivo cosmético destilado do Monostearate da glicerina,Aditivo cosmético do pó DMG90 branco |
||
Descrição de produto
Emulsivos cosméticos, espessadores: DMG90 como os emulsivos e os agentes de engrossamento na indústria dos cosméticos, a produção dos produtos de creme indispensáveis. Desde a boa emulsão de DMG e o engrossamento do éster ter um efeito de estabilização, assim que ele é apropriado para o óleo/água (o/w) tipo ou uma água/cosméticos emulsão-baseados do óleo (sem), medicinas, tais como a gordura do emoliente, creme do cabelo, champô, creme, limpador, sabão avançado, emulsão do óleo de fígado de bacalhau, pomada, melhora a dispersão da fase dispersada, para assegurar a qualidade de produto e a estabilidade.
| Folha de dados de GMS/DMG | ||
| Artigo de inspeção | Padrão (GB15612-1995) | Resultados da análise |
| Aparência | Sólido branco do pó | Conforma-se ao padrão |
| Índice destilado % do Monostearate da glicerina | ≥ 90,0 | 99,65 |
| Ácido livre % | ≤ 2,5 | 0,46 |
| Glicerina livre % | ≤ 2,5 | 0,58 |
| Valor de Lodine, g/100g | ≤ 4,0 | 0,47 |
| Ponto de congelação C | 60.0~70.0 | 65,2 |
| Metais pesados % | ≤ 0,0001 | < 0=""> |
| Arsênico (como) % | ≤ 0,0005 | < 0=""> |
| Ferro (Fe) % | ≤ 0,0002 | < 0=""> |
| Conclusão: De acordo com a análise padrão do prodict GB15612-1995, este grupo de produtos qualificados | ||





