Emulsivo do alimento da pureza alta E471, fatura do gelado do pó de 123-94-4 Gms
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CARDLO |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 MT |
---|---|
Preço: | USD1100-USD1150 |
Detalhes da embalagem: | SACO 25KG |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 2000MT/MT |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Emulsivos | CAS NÃO.: | 123-94-4 |
---|---|---|---|
Outros nomes: | Monostearate GMS do glicerol, monoglyceride da pureza MF-5 alta | Categoria: | Categoria comestível |
Vida útil: | 2 anos, 24 meses | Cor: | Branco |
caráter: | Pó | ||
Realçar: | aditivo de alimento e471,e471 mono e diglycerides |
Descrição de produto
Emulsivo destilado pureza do alimento do Monostearate E471 do glicerol de 90%
Aplicação | Benefício | Dosagem sugerida | |
Bebida da proteína | estabilize a gordura e a proteína, impede a eliminação e a sedimentação | 0.05%-0.1% | |
Gelado | Avoid que forma o grande cristal de gelo, melhora a boca sente e fornece a textura cremosa, melhora a estabilização | 0.1%-0.2% | |
Produtos da farinha | Pães | Melhore o softness da migalha, forneça um fino e a estrutura uniforme da migalha, reduz a taxa do staling | 0.3%-0.8% da farinha |
Bolos | Amplie o volume, melhore a textura, prolongue a vida útil | 3%-10% do óleo | |
Biscoito | Melhore propriedades do processo, impeça o óleo que separa para fora e faça a massa fácil ao fora-módulo | 1.5%-2% do óleo | |
Óleos e gorduras | Margarina | Ajuste o cristal do óleo, dê-o muito bem e dispersão estável da água | Assunto à finalidade diferente |
Encurtamento | Ajuste o cristal do óleo, melhore suas propriedades da função | Assunto à finalidade diferente | |
Café-alvejante | Dê mais distribuição de tamanho uniforme do glóbulo gordo tendo por resultado o efeito clareando melhorado | Assunto à finalidade diferente | |
Caramelos, caramelos e chocolate | Reduza a viscosidade e adoce a cristalização, melhore assim a qualidade comendo | 1.5%-2% do óleo | |
Pastilha elástica | Melhore o mastication e a textura, amacie a base de goma e facilite a mistura, especialmente para SBR e PVA | 0.3%-0.5% da base | |
Produtos de carnes | A dispersão gorda e a liga da ajuda com água e amido, impedem o retrogradation do amido | 0.1%-1.0% | |
Agente antiespumante comestível | Diminua ou iniba a formação de espuma durante a produção | 0.1%-1.0% | |
Manteiga de amendoim | Melhore a estabilização | 0.1%-0.2% | |
Produtos granulados da batata | Assegure a uniformidade, melhore a estrutura e facilite a produção | 0.3%-1.0% do amido |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto